HRW wyposażona w sekcje wysiewające 6 m i w zbiornik czołowy Xeos TF
Sulky
Doskonała znajomość Waszych potrzeb.
Posiadamy rozwiązania przystosowane dla rolników, gospodarstw rolnych i firm usługowych.
Sulky jest konstruktorem maszyn rolniczych, wyspecjalizowanym w produkcji rozsiewaczy nawozów, maszyn uprawiających warstwę siewną oraz siewników zbożowych od 1936 roku.
Nasza wiedza przemysłowa i znajomość naszej profesji umożliwiają nam zaproponowanie odpowiedniego, trwałego i ekonomicznego rozwiązania.
Dane techniczne
CULTILINE HRW Seria .28 – 4000.28
TYP | CULTILINE HRW 4000.28 | CULTILINE HRW 4500.28 | CULTILINE HRW 5000.28 | CULTILINE HRW 6000.28 |
---|---|---|---|---|
Szerokość robocza | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m | 6,00 m |
Liczba wirników | 16 | 18 | 20 | 24 |
Zapotrzebowanie mocy | 120-280 KM | 120-280 KM | 120-280 KM | 120-280 KM |
Wymagana prędkość obrotowa napędu W.O.M. | 1000 obr./min. | 1000 obr./min. | 1000 obr./min. | 1000 obr./min. |
Zmiana prędkości obrotowej wirników | Koła zębate | Koła zębate | Koła zębate | Koła zębate |
Prędkości obrotowe wirników (obr./min.) | 283/341 | 283/341 | 283/341 | 283/341 |
Masa z wałem rurowym Ø 500 mm | 2430 kg | 2610 kg | 2790 kg | 3150 kg |
Masa z wałem Packer Ø 550 mm | 2770 kg | 2980 kg | 3190 kg | 3610 kg |
CULTILINE HRW Seria .36 – 6000.36
TYP | CULTILINE HRW 6000.36 | CULTILINE HRW 7000.36 | CULTILINE HRW 8000.36 |
---|---|---|---|
Szerokość robocza | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
Liczba wirników | 24 | 28 | 32 |
Zapotrzebowanie mocy | 180-360 KM | 210-360 KM | 240-360 KM |
Wymagana prędkość obrotowa napędu W.O.M. | 1000 obr./min. | 1000 obr./min. | 1000 obr./min. |
Zmiana prędkości obrotowej wirników | Koła zębate | Koła zębate | Koła zębate |
Prędkości obrotowe wirników (obr./min.) | 283/341 | 283/341 | 283/341 |
Masa z wałem Packer Ø 550 mm | 3710 kg | 4130 kg | 4550 kg |
Wyposażenie
W standardzie maszyny
Łożyska stożkowe