Giant G2700, To maszyna wysokiej wydajności i mocy. Cechuje je duża zwrotność.
Giant
G2700
Przez lata V452T był najlepiej sprzedającym się modelem z serii TOBROCO-GIANT. Wraz z pojawieniem się modeli G2700 maszyna otrzymała godnego następcę. G2700 jest nie tylko wyposażony w mocniejszy silnik, bo na plus zasługuje lepsza przyczepność, wyższa masa eksploatacyjna i obciążenie wywracające. Dzięki temu G2700 jest nowoczesną maszyną o kompaktowych wymiarach.
Dane techniczne
TYP | G2700 HD | G2700 HD X-TRA | G2700 HD+ | G2700 HD+ X-TRA |
Masa eksploatacyjna | 2550 kg | 2550 kg | 2600 kg | 2600 kg |
Udźwig | 1875 kg | 2325 kg | 1900 kg | 2350 kg |
Obciążenie | 2375 kg | 2850 kg | 2400 kg | 2900 kg |
Wysokość podnoszenia | 2964 mm | 2498 mm | 2964 mm | 2498 mm |
Długość bez łyżki | 3387 mm | 3456 mm | 3387 mm | 3456 mm |
Wysokość maszyny | 2320 mm | 2320 mm | 2322 mm | 2322 mm |
Szerokość na standardowym ogumieniu | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Standardowe ogumienie | 11.5/80-15.3 AS | |||
Prędkość | 0-10 km/h 0-25 km/h | 0-15 km/h 0-30 km/h | ||
Silnik | Kubota D1803 CR DOC/DPF (Stage V), 3 cylindrowy, 50 KM/36 kW, Turbo Diesel | |||
Pojemność zbiornika paliwa | 68 l | 68 l | 68 l | 68 l |
Pojemność oleju | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l |
Napęd | hydrostatyczny na 4 koła | |||
Mechanizm różnicowy | ograniczony poślizg na obu osiach | 100% elektryczna blokada mechanizmu różnicowego na obu osiach | ||
Final drive | 8 tonowe osie planetarne (wersja HD) | 12 tonowe osie planetarne (wersja HD) | ||
Siła ciągu | 20000 N | 28000 N | ||
Hydraulika jazdy | 75 l/min (420 bar) | 121 l/min (400 bar) | ||
Hydraulika robocza | 51 l/min (230 bar) | 51 l/min (230 bar) | ||
Hamulec postojowy | hamulce bębnowe |
Wyposażenie
W standardzie maszyny