Ułożenie talerzy roboczych w kształcie “X”.
Bednar
OMEGA OO_FL to wszechstronny siewnik o lekkiej konstrukcji, z uprawą talerzową przeznaczony do siewu różnych nasion, przy szerokim zakresie dawek, w zarówno technologii konwencjonalnej (orka) jak i uproszczonej z możliwością jednoczesnego dozowania nawozu. Jedną z głównych zalet jest ułożenie sekcji talerzowej w kształcie “X”.
Dzięki ciśnieniowemu zbiornikowi, istnieje możliwość wysiewania dużych dawek nawozowych.
System PSP (Precise Seed Placement), zapewania dokładne układanie nasion przez redlice nasienne na identyczną głębokość, na całej szerokości maszyny, oraz zapewnia doskonałe kopiowanie na nierównym terenie, zarówno w kierunku wzdłużnym jak i bocznym.
Dane techniczne
OMEGA OO_FL | OO 4000 FL | OO 4000 RFL | OO 6000 FL | OO 9000 FL | |
---|---|---|---|---|---|
SZEROKOŚĆ ROBOCZA | m | 4 | 4 | 6 | 9 |
SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA | m | 3 | 4 | 3 | 3 |
DŁUGOŚĆ TRANSPORTOWA | m | 9,2 | 9.8 | 9,2 | 8.9 |
GŁĘBOKOŚĆ PRACY DYSKÓW | cm | 2 – 10 | 2 – 10 | 2 – 10 | 2 – 10 |
ROZSTAW MIĘDZYRZĘDZIA | cm | 12.5/16.7 | 12.5/16.7 | 12.5/16.7 | 12.5/16.7 |
LICZBA REDLIC 12,5/16,5 | szt | 32/24 | 32/24 | 48/36 | 72/54 |
LICZBA DYSKÓW | szt | 32 | 32 | 48 | 72 |
ROZSTAW DYSKÓW | cm | 25 | 25 | 25 | 25 |
ŚREDNICA DYSKU | cm | 46 | 46 | 46 | 46 |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA | l | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
WYSOKOŚĆ NAPEŁNIANIA | cm | 295 | 295 | 305 | 297 |
WAGA CAŁKOWITA** | kg | 5300 – 7600 | 5000 – 7300 | 7700 – 9600 | 12500 |
ZALECANA MOC CIĄGNIKA * | KM | 130 – 180 | 130 – 180 | 200 – 280 | 400 – 470 |
*w zależności od warunków glebowych, ** w zależności od wyposażenia
Wyposażenie
W standardzie maszyny