Zachowanie pożądanej dawki na hektar, to kontrola nad zyskiem
Sulky
Rozsiewy nawozów pod kontrolą!
- Osiągi, które zadowolą najbardziej wymagających:
- Znakomita równomierność rozsiewu
- Zdolność do rozsiewu na bardzo dużej szerokości pracy, aż do 50 m
- Bardzo wysoka wydajność
- Bardzo duża pojemność zbiornika, do 4200 l
- Łatwy transport
- Łatwe, bezstresowe ustawienia rozsiewacza
Dane techniczne
X40+
TYP | X 40+ | X 40+ | X 40+ |
---|---|---|---|
Szerokość robocza | 12-44 m(1) | 12-44 m(1) | 12-44 m(1) |
Pojemność zbiornika | 1900 l | 2500 l | 3000 l |
Szerokość całkowita | 2,70 m | 2,70 m | 2,98 m |
Szerokość załadunkowa | 2,31 m | 2,31 m | 2,81 m |
Wysokość załadunku | 1,23 m | 1,41 m | 1,52 m |
Głębokość załadunku | 1,17 m | 1,17 m | 1,17 m |
Maksymalny wydatek | 520 kg/min | 520 kg/min | 520 kg/min |
Masa własna (przybliżona) | 520 kg | 550 kg | 565 kg |
Ładowność | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
(1) Dla uzyskania optymalnej jakości pracy, należy wybrać zestaw łopatek rozsiewających najlepiej dostosowany do pożądanej szerokości roboczej : EV 12-18 m, EV 18-28 m, EV 24-36 m
X50+
TYP | X 50+ | X 50+ | X 50+ |
---|---|---|---|
Szerokość robocza | 24-50 m* | 24-50 m* | 24-50 m* |
Pojemność zbiornika | 2400 l | 3200 l | 4000 l |
Szerokość całkowita | 2,98 m | 2,98 m | 2,98 m |
Szerokość załadunkowa | 2,81 m | 2,81 m | 2,81 m |
Wysokość załadunku | 1,26 m | 1,44 m | 1,62 m |
Głębokość załadunku | 1,32 m | 1,32 m | 1,32 m |
Maksymalny wydatek | 520 kg/min | 520 kg/min | 520 kg/min |
Masa własna (przybliżona) | 565 kg | 600 kg | 635 kg |
Ładowność | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
* Dla uzyskania optymalnej jakości pracy, należy wybrać zestaw łopatek rozsiewających najlepiej dostosowany do pożądanej szerokości roboczej : EV 24-36 m, EV 32-44 m lub EV 40-50 m
Wyposażenie
W standardzie maszyny