Można skoncentrować się na tym, co jest najważniejsze!
Sulky
Korzyści systemu i technologii ECONOV:
- Wolny umysł dzięki zautomatyzowaniu wszystkich stanowiących wcześniej ryzyko czynności.
- Oszczędności w rozsiewie nawozu.
- Gwarancja równomiernego rozłożenie nawozu na całym polu.
- Wyeliminowanie stref z przedawkowaniem lub z niedoborem nawozu.
ECONOV w pracy:
- Szerokości robocze od 18 do nawet 50 metrów
- Pojemność zbiornika do 4200 litrów
Dane techniczne
X40 + ECONOV
TYP | X 40+ ECONOV | X 40+ ECONOV | X 40+ ECONOV |
---|---|---|---|
Szerokość robocza | 18-44 m(1) | 18-44 m(1) | 18-44 m(1) |
Pojemność zbiornika | 1900 l | 2500 l | 3000 l |
Szerokość całkowita | 2,70 m(2) | 2,70 m(2) | 2,98 m |
Szerokość załadunkowa | 2,31 m | 2,31 m | 2,81 m |
Wysokość załadunku | 1,23 m | 1,41m | 1,52 m |
Głębokość załadunku | 1,17 m | 1,17 m | 1,17 m |
Maksymalny wydatek | 520 kg/min | 520 kg/min | 520 kg/min |
Masa własna (przybliżona) | 540 kg | 570 kg | 585 kg |
Ładowność | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
(1) Dla uzyskania optymalnej jakości pracy, należy wybrać zestaw łopatek rozsiewających najlepiej dostosowany do pożądanej szerokości roboczej : EV 18-28 m, EV 24-36 m lub EV 32-44 m
(2) 2,55 m zbiornika, 2,70 m do pałąka ochronnego
X50+ ECONOV
TYP | X 50+ ECONOV | X 50+ ECONOV | X 50+ ECONOV |
---|---|---|---|
Szerokość robocza | 24-50 m* | 24-50 m* | 24-50 m* |
Pojemność zbiornika | 2400 l | 3200 l | 4000 l |
Szerokość całkowita | 2,98 m | 2,98 m | 2,98 m |
Szerokość załadunkowa | 2,81 m | 2,81 m | 2,81 m |
Wysokość załadunku | 1,26 m | 1,44 m | 1,62 m |
Głębokość załadunku | 1,32 m | 1,32 m | 1,32 m |
Maksymalny wydatek | 520 kg/min | 520 kg/min | 520 kg/min |
Masa własna (przybliżona) | 670 kg | 705 kg | 730 kg |
Ładowność | 4000 kg | 4000 kg | 4000 kg |
* Dla uzyskania optymalnej jakości pracy, należy wybrać zestaw łopatek rozsiewających najlepiej dostosowany do pożądanej szerokości roboczej : EV 24-36 m, EV 32-44 m lub EV 40-50 m
Wyposażenie
W standardzie maszyny