Regulacja głębokości pracy z kabiny ciągnika.
Bednar
SWIFTER SO_F jest agregatem przedsiewnym, który bazuje na tradycyjnym kompaktorze SO. Prosty i lekki kompaktor łączy w sobie wszystkie 7 operacji w jednym przejeździe.
Maszyna może być używana zarówno w tradycyjnej jak i minimalnej uprawie.
W maszynie mamy prostą wymianę sekcji roboczych.
Dane techniczne
SWIFTER SO_F | SO 4000 F | SO 5000 F | SO 6000 F | SO 7000 F | SO 8000 F | |
---|---|---|---|---|---|---|
SZEROKOŚĆ ROBOCZA | m | 4 | 5 | 6.2 | 7.2 | 8 |
SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA | m | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.95 |
DŁUGOŚĆ TRANSPORTOWA | m | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
GŁĘBOKOŚĆ ROBOCZA* | cm | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 |
LICZBA LEMIESZY | szt | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
LICZBA LEMIESZY SB | szt | 30 | 38 | 45 | 51 | 59 |
LICZBA OSTRZY GAMMA | szt | 34 | 44 | 54 | 64 | 74 |
ZALECANA MOC CIĄGNIKA* | KM | 120 – 150 | 145 – 200 | 155 – 215 | 180 – 220 | 210 – 230 |
WAGA** | kg | 3200 – 4000 | 3600 – 4700 | 4100 – 5700 | 4300 – 5700 | 4800 – 6100 |
w zależności od warunków polowych
**w zależności od wyposażenia maszyny
Wyposażenie
W standardzie maszyny