Siewnik dla firm usługowych i gospodarstw wielkoobszarowych
Sulky
Zbiornik czołowy siewnika XEOS TF to ważny atut dla firm obsługowych praz rolników poszukujących osiągów i opłacalności. Uniwersalność zastosowania nawozu granulowanego/materiału siewnego staje się nieodzowną koniecznością ekonomiczną dzięki regularnemu wykorzystaniu maszyny przez cały rok, od wiosny aż po jesień oraz w czasie wysiewu międzyplonów.
Dane techniczne
Sekcje wysiewające na ramie sztywnej z redlicami talerzowymi CULTIDISC z dociskiem do 100 KG
Typ | Sekcje wysiewające na ramie sztywnej z redlicami talerzowymi CULTIDISC z dociskiem do 100 KG | Sekcje wysiewające na ramie sztywnej z redlicami talerzowymi CULTIDISC z dociskiem do 100 KG | Sekcje wysiewające na ramie sztywnej z redlicami talerzowymi CULTIDISC z dociskiem do 100 KG |
---|---|---|---|
Szerokość pracy | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m |
Liczba rzędów | 20 | 24 | 28 |
Rozstaw między rzędami w cm | 15 | 14,5 | 14,3 |
Masa (kg) | 1190 | 1400 | 1565 |
Podczas składania zamówienia należy sprecyzować : Rodzaj ścieżkowania (symetryczne czy asymetryczne) i rozstaw kół |
Sekcje wysiewające na ramie składanej z redlicami talerzowymi CULTIDISC z dociskiem do 100 KG
Typ | Sekcje wysiewające na ramie składanej z redlicami talerzowymi CULTIDISC z dociskiem do 100 KG | Sekcje wysiewające na ramie składanej z redlicami talerzowymi CULTIDISC z dociskiem do 100 KG | Sekcje wysiewające na ramie składanej z redlicami talerzowymi CULTIDISC z dociskiem do 100 KG | Sekcje wysiewające na ramie składanej z redlicami talerzowymi CULTIDISC z dociskiem do 100 KG |
---|---|---|---|---|
Szerokość pracy | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m | 6,00 m |
Liczba rzędów | 28 | 30 | 32 | 40 |
Rozstaw między rzędami w cm | 14,3 | 15 | 15,6 | 15 |
Masa (kg) | 1600 | 1700 | 1750 | 2000 |
(1) Szerokość całkowita > 3,50 m |
Sekcje wysiewające na ramie składanej z redlicami stopkowymi UNISOC
Typ | Sekcje wysiewające na ramie składanej z redlicami stopkowymi UNISOC 3R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość pracy | 4,00 m | 4,00 m | 4,50 m | 4,50 m | 5,00 m | 5.00 m | 6,00 m |
Liczba rzędów | 28 | 32 | 32 | 36 | 32 | 40 | 40 |
Rozstaw między rzędami w cm | 14,3 | 12,5 | 14 | 12,5 | 15.6 | 12.5 | 15 |
Masa w kg | 1035 | 1035 | 1100 | 1100 | 1170 | 1170 | 1200 |
Sekcje wysiewające na ramie składanej z redlicami dwutalerzowymi TWINDISC
Typ | Sekcje wysiewające na ramie składanej z redlicami dwutalerzowymi TWINDISC | Sekcje wysiewające na ramie składanej z redlicami dwutalerzowymi TWINDISC | Sekcje wysiewające na ramie składanej z redlicami dwutalerzowymi TWINDISC | Sekcje wysiewające na ramie składanej z redlicami dwutalerzowymi TWINDISC | Sekcje wysiewające na ramie składanej z redlicami dwutalerzowymi TWINDISC | Sekcje wysiewające na ramie składanej z redlicami dwutalerzowymi TWINDISC | Sekcje wysiewające na ramie składanej z redlicami dwutalerzowymi TWINDISC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość pracy | 4,00 m | 4,00 m | 4,50 m | 4,50 m | 5,00 m | 5,00 m | 6,00 m |
Liczba rzędów | 28 | 32 | 32 | 36 | 32 | 40 | 40 |
Rozstaw między rzędami w cm | 14,3 | 12,5 | 14 | 12,5 | 15,6 | 12,5 | 15 |
Masa w kg | 930 | 995 | 1010 | 1075 | 1020 | 1150 | 1170 |
Sekcje wysiewające na ramie sztywnej z redlicami dwutalerzowymi TWINDISC z dociskiem do 50 kg
Typ | Sekcje wysiewające na ramie sztywnej z redlicami dwutalerzowymi TWINDISC z dociskiem do 50 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość pracy | 3,00 m | 3,00 m | 3,50 m | 3,50 m | 4,00 m | 4,00 m |
Liczba rzędów | 20 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 |
Rozstaw między rzędami w cm | 15 | 12,5 | 14,6 | 12,5 | 14,2 | 12,5 |
Masa maksymalna (kg) | 750 kg | 810 kg | 830 kg | 890 kg | 910 kg | 970 kg |
Wyposażenie
W standardzie maszyny